<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kennisalliantie &#187; innovatieprojecten</title>
	<atom:link href="http://www.kennisalliantie.nl/tag/innovatieprojecten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kennisalliantie.nl</link>
	<description>In lijn met de topsectoren en de agenda Zuidvleugel versterkt de Kennisalliantie het innovatieklimaat in Zuid-Holland</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Apr 2013 10:39:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>De rol van de Kennisalliantie</title>
		<link>http://www.kennisalliantie.nl/2012/02/test-blog/</link>
		<comments>http://www.kennisalliantie.nl/2012/02/test-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 08:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kennisalliantie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[consortium]]></category>
		<category><![CDATA[innovatieprojecten]]></category>
		<category><![CDATA[Kennisalliantie]]></category>
		<category><![CDATA[peter reffeltrath]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staging.kennisalliantie-nl.mercurius.webclusive.net/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[De rollen die de Kennisalliantie binnen projecten heeft, zijn van uiteenlopende aard. Maar we zijn altijd ondersteunend aan de activiteiten van de ondernemer voorafgaand aan de uitvoering van een project. We helpen het projectplan scherp te stellen, we vormen een consortium op het thema, we treden op als intermediair tussen ondernemers en overheid, we beleggen bijeenkomsten en we [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-356" title="190410de kennisalliantie" src="/wp-content/uploads/2012/02/peter_reffeltrathklein.jpg" alt="" width="106" height="160" />De rollen die de Kennisalliantie binnen projecten heeft, zijn van uiteenlopende aard. Maar we zijn altijd ondersteunend aan de activiteiten van de ondernemer voorafgaand aan de uitvoering van een project. We helpen het projectplan scherp te stellen, we vormen een consortium op het thema, we treden op als intermediair tussen ondernemers en overheid, we beleggen bijeenkomsten en we helpen bij het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten.</p>
<p>Peter Reffeltrath, programmamanager</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kennisalliantie.nl/2012/02/test-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaarverslag 2010</title>
		<link>http://www.kennisalliantie.nl/2011/05/jaarverslag-2010/</link>
		<comments>http://www.kennisalliantie.nl/2011/05/jaarverslag-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 12:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kennisalliantie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feiten & cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaties]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Delft Blue Technology]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[innovatieprojecten]]></category>
		<category><![CDATA[Kennisalliantie]]></category>
		<category><![CDATA[kennisfestival]]></category>
		<category><![CDATA[mkb]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemers]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[space as enabling technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staging.kennisalliantie-nl.mercurius.webclusive.net/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><object id="1fc8ca7c-77b2-ec9c-4c7c-e40cca81f5cd" style="width: 520px; height: 149px;" width="320" height="240" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="menu" value="false" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf" /><param name="flashvars" value="mode=mini&amp;embedBackground=%23ffffff&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=110528165610-cc1c28b9126042048cd98ad6cfc784ac" /><embed id="1fc8ca7c-77b2-ec9c-4c7c-e40cca81f5cd" style="width: 520px; height: 149px;" width="320" height="240" type="application/x-shockwave-flash" src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf" allowfullscreen="true" menu="false" wmode="transparent" flashvars="mode=mini&amp;embedBackground=%23ffffff&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=110528165610-cc1c28b9126042048cd98ad6cfc784ac" /></object></p>
<div style="width: 520px; text-align: left;"></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kennisalliantie.nl/2011/05/jaarverslag-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
